
1950 BCF Ch 37th – Round 8 – Klein, Ernst – 1/2-1/2 – Penrose, Jonathan – G38
Description
1950 BCF Ch 37th
Site : Buxton
Date : 1950.08.29
Ronde : 8
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Klein, Ernst (N/A)
Noirs : Penrose, Jonathan (N/A)
Résultat : 1/2-1/2
Ouverture
ECO : C77c
Visualiseur de partie
Ronde 8 – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Winter, William | 1-0 | Penrose, Oliver | C19d | 73 | |
| Ritson-Morry, William | 0-1 | Golombek, Harry | E20f | 14 | |
| Phillips, Alan | 0-1 | Milner Barry, Philip | E24b | 22 | |
| Thomas Andrew | 1-0 | Harris, Peter A | C52p | 57 | |
| Klein, Ernst | ½-½ | Penrose, Jonathan | C77c | 73 | |
| Rhodes, Herbert Gibson | ½-½ | Fairhurst, William | C66f | 104 | |
| Alexander, Conol Hugh | 1-0 | Wallis, Philip N | C03b | 95 | |
| Fazekas, Stephan | 0-1 | Barden, Leonard | A06j | 76 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.