
1948 Saltsjobaden Interzonal – Round 7 – Pachman, Ludek – 0-1 – Flohr, Salo – G59
Description
1948 Saltsjobaden Interzonal
Site : Saltsjobaden SWE
Date : 1948.07.01
Ronde : 7
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Pachman, Ludek (N/A)
Noirs : Flohr, Salo (N/A)
Résultat : 0-1
Ouverture
ECO : D13a
Visualiseur de partie
Ronde 7 – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Lundin, Erik | ½-½ | Trifunovic, Petar | D49b | 91 | |
| Bondarevsky, Igor | ½-½ | GM Najdorf, Miguel |
D95f | 81 | |
| Stahlberg, Gideon | ½-½ | Ragozin, Viacheslav | D95f | 113 | |
Pachman, Ludek |
0-1 | Flohr, Salo | D13a | 122 | |
| Lilienthal, Andor | ½-½ | Steiner, Lajos | D90j | 75 | |
| Yanofsky, Daniel Abraham | 0-1 | Tartakower, Savielly | B00o | 100 | |
| Gligorić, Svetozar | ½-½ | Pirc, Vasja | B11h | 54 | |
| Boleslavsky, Isaac | ½-½ | Kotov Lundqvist, Alex | B17d | 58 | |
| Stoltz, Gabriel | 0-1 | Bronstein, David I | C45w | 78 | |
GM Szabo, Laszlo |
1-0 | Book, Eero | E06o | 47 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.

GM Najdorf, Miguel
Pachman, Ludek
GM Szabo, Laszlo


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.