
1946 Nottingham ch-BCF – Round 4 – Milner Barry, Philip – 0-1 – Abrahams, Gerald – G37
Description
1946 Nottingham ch-BCF
Site : Nottingham ch-BCF
Date : 1946.08.01
Ronde : 4
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Milner Barry, Philip (N/A)
Noirs : Abrahams, Gerald (N/A)
Résultat : 0-1
Ouverture
ECO : C49e
Visualiseur de partie
Ronde 4 – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood, Beau | 1-0 | Broadbent, Reginald | D96g | 59 | |
| Aabel Thomas Eapen | 0-1 | IM De Winter Gallegos, Willy |
E07g | 76 | |
| Parr, Frank | 0-1 | Alexander Ronald Cheng | D00e | 102 | |
| Wood, Gabriel | 1-0 | Golombek, Harry | E38h | 69 | |
| Wade, Robert G | 0-1 | Combe, Robert F | B13k | 184 | |
| Milner Barry, Philip | 0-1 | Abrahams, Gerald | C49e | 102 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.

IM De Winter Gallegos, Willy


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.