
1946 Mar del Plata – Round 4 – Bauza, Lorenzo – 0-1 – Maderna, Carlos – G53
Description
1946 Mar del Plata
Site : Mar del Plata ARG
Date : 1946.03.01
Ronde : 4
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Bauza, Lorenzo (N/A)
Noirs : Maderna, Carlos (N/A)
Résultat : 0-1
Ouverture
ECO : C68e
Visualiseur de partie
Ronde 4 – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Letelier Martner, Rene | ½-½ | Stahlberg, Gideon | E21e | 200 | |
| Guimard, Carlos E | 1-0 | Maccioni, Alejandro | E18z | 81 | |
| Bolbochan, J. | ½-½ | De Souza Mendes, Joao | D97c | 86 | |
| Pilnik, Herman | 0-1 | Reinhardt, Enrique | B80e | 64 | |
| Corte, Cesar J | 1-0 | Iliesco, Juan | B63k | 79 | |
| Bauza, Lorenzo | 0-1 | Maderna, Carlos | C68e | 84 | |
| Michel, Pascal | 1-0 | Acosta Garcia, Rafael Isaac |
C73c | 74 | |
| Luckis, Marcos | ½-½ | Sanguinetti, Renato | C89l | 83 | |
| Rocas, Orlando | 0-1 | GM Najdorf, Miguel |
A03a | 62 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.

Acosta Garcia, Rafael Isaac
GM Najdorf, Miguel


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.