
1945 Quilmes – Round 1 – Pelikan, Anna – 0-1 – Stahlberg, Gideon – G1
Description
1945 Quilmes
Site : Quilmes
Date : 1945.01.01
Ronde : 1
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Pelikan, Anna (N/A)
Noirs : Stahlberg, Gideon (N/A)
Résultat : 0-1
Ouverture
ECO : A07
Visualiseur de partie
Ronde 1 – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Pelikan, Anna | 0-1 | Stahlberg, Gideon | A07x | 72 | |
| Pelikán, Jiří | ½-½ | Reinhardt, Enrique | A00j | 90 | |
| Pelikan, Anna | ½-½ | Dodero, Emilio | A07x | 99 | |
| Czerniak, Moshe | ½-½ | Letelier Martner, Rene | D00a | 63 | |
| Letelier Martner, Rene | 1-0 | Bianco Esposito, Antonio (1625) | D33k | 93 | |
| Bianco Esposito, Antonio (1625) | 0-1 | Pelikán, Jiří | A41t | 120 | |
| Bianco Esposito, Antonio (1625) | 0-1 | Czerniak, Moshe | E67l | 86 | |
| Czerniak, Moshe | 1-0 | Reinhardt, Enrique | B40d | 133 | |
| Skalicka, Karel | 1-0 | Czerniak, Moshe | B07e | 127 | |
| Reinhardt, Enrique | 1-0 | Dodero, Emilio | C02f | 53 | |
| Dodero, Emilio | 1-0 | Bianco Esposito, Antonio (1625) | C03b | 97 | |
| Skalicka, Karel | ½-½ | Bianco Esposito, Antonio (1625) | A05c | 84 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.