
1942 Munich – Round 1 – Junge, Kai – 0-1 – Bogoljubow, Efim – G7
Description
1942 Munich
Site : Munich GER
Date : 1942.01.01
Ronde : 1
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Junge, Kai (2181)
Noirs : Bogoljubow, Efim (N/A)
Résultat : 0-1
Ouverture
ECO : E25
Visualiseur de partie
Ronde 1 – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
GM Keres, Paul |
0-1 | Richter, Kurt | A28e | 118 | |
| Napolitano, Mario | 1-0 | Stoltz, Gösta | A13m | 71 | |
| Leal Napolitano, Yosman Jose | ½-½ | Bogoljubow, Efim | B00w | 99 | |
| Rohacek, Ivan | 1-0 | Junge, Klaus | D31x | 91 | |
| Caceres Richter, Dylan (2043) | 1-0 | Rohacek, Erik | E05c | 59 | |
| Alekhine, Alexander | 1-0 | Rabar Bakhtyar Hama Saleh (1686) | E02d | 39 | |
| Junge, Kai (2181) | 0-1 | Bogoljubow, Efim | E25a | 80 | |
| Hollwarth | 0-1 | Unzicker, Ferdinand, Dr. (2278) | E33g | 84 | |
| Rellstab, Ludwig Sr | 0-1 | Bogoljubow, Efim | D84f | 56 | |
| Alekhine, Alexander | 1-0 | Foltys, Jan | B70n | 101 | |
| Foltys, Jan | 1-0 | Stoltz, Gabriel (1762) | B43b | 101 | |
| Unzicker, Ferdinand, Dr. (2278) | 1-0 | Zimmetshauser | B84j | 71 | |
| Alekhine, Alexander | 1-0 | Richter, Kurt (2043) | B13y | 91 | |
| Unzicker, Ferdinand, Dr. (2278) | 1-0 | Bonveccio | C78c | 79 | |
| Alekhine, Alexander | 1-0 | Barcza, Gedeon | C84d | 61 | |
| Stoltz, Gösta | 0-1 | Alekhine, Alexander | C98f | 66 | |
| Richter, Kurt | ½-½ | Foltys, Jan | B02q | 147 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.

GM Keres, Paul


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.