
1936 Nottingham – Round ? – Thomas, George Alan – 0-1 – Euwe, Max – G112
Description
1936 Nottingham
Site : Nottingham ENG
Date : 1936.08.10
Ronde : ?
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Thomas, George Alan (N/A)
Noirs : Euwe, Max (N/A)
Résultat : 0-1
Ouverture
ECO : B05j
Visualiseur de partie
Ronde ? – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
GM Reshevsky, Samuel |
½-½ | Winter, William | D19g | 70 | |
| Vidmar, Milan Sr | 0-1 | Euwe, Max | D17i | 58 | |
| Winter, William | ½-½ | Thomas, George Alan | D53s | 58 | |
| Winter, William | 0-1 | Vidmar, Milan Sr | D68e | 56 | |
| Lasker, Emanuel | ½-½ | Capablanca, Jose | D19g | 38 | |
| Fine, Reuben | ½-½ | Alekhine, Alexander | D53f | 132 | |
| Alekhine, Alexander | ½-½ | Tylor, Theodore Henry | D53r | 114 | |
| Alekhine, Alexander | 1-0 | Alexander, Conol Hugh | E16c | 53 | |
| Tartakower, Savielly (2540) | ½-½ | Capablanca, Jose (2725) | D03f | 37 | |
| Alekhine, Alexander | ½-½ | Botvinnik, Mikhail |
B72k | 40 | |
| Alekhine, Alexander | ½-½ | Botvinnik, Mikhail |
B72k | 38 | |
| Thomas, George Alan | ½-½ | Alekhine, Alexander | B72e | 153 | |
| Abraham Thomas, Shijo | ½-½ | Alekhine, Alexander | B72e | 161 | |
| Thomas, George Alan | 0-1 | Euwe, Max | B05j | 73 | |
| Tartakower, Savielly | ½-½ | Lasker, Emanuel | A03c | 44 | |
| Tartakower, Savielly | 1-0 | Thomas, George Alan | A03q | 105 | |
Botvinnik, Mikhail |
½-½ | Fine, Reuben | A09q | 68 | |
| Lasker, Emanuel | 1-0 | Bogoljubow, Efim | D52h | 79 | |
| Capablanca, Jose | 1-0 | Tylor, Theodore | E62s | 69 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.

GM Reshevsky, Samuel
Botvinnik, Mikhail


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.