
1935 Moskou – Round 1 – Botvinnik, Mikhail – 1/2-1/2 – Pirc, Vasja – G3
Description
1935 Moskou
Site : Moskou
Date : 1935.02.01
Ronde : 1
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Botvinnik, Mikhail (N/A)
Noirs : Pirc, Vasja (N/A)
Résultat : 1/2-1/2
Ouverture
ECO : A28
Visualiseur de partie
Ronde 1 – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
Botvinnik, Mikhail |
1-0 | Spielmann, Rudolf | B13v | 23 | |
| Riumin, Nikolai | 0-1 | Ragozin, Viacheslav | A28g | 108 | |
Botvinnik, Mikhail |
½-½ | Pirc, Vasja | A28e | 62 | |
| Capablanca, Jose | ½-½ | Bohatirchuk, Fedor | D31b | 158 | |
| Alatortsev, Vladimir N. | 0-1 | Goglidze, Viktor | D64j | 98 | |
| Goglidze, Viktor | 0-1 | Flohr, Salo | E60q | 58 | |
| Chekhover, Vitaly | 0-1 | Alatortsev, Vladimir N. | A65k | 103 | |
| Goglidze, Viktor | 0-1 | Botvinnik, Mikhail |
D90k | 58 | |
| Pirc, Vasja | 0-1 | Riumin, Nikolai | E67g | 58 | |
| Romanovsky, Pjotr | ½-½ | Capablanca, Jose | C73c | 57 | |
| Spielmann, Rudolf | ½-½ | Capablanca, Jose | C15u | 53 | |
| Spielmann, Rudolf | ½-½ | Riumin, Nikolai | C15t | 72 | |
| Lasker, E. | 1-0 | Capablanca, Jose | C15u | 128 | |
| Lasker, Emanuel | ½-½ | Riumin, Nikolai | C15u | 74 | |
| Lisitsin, Georgy | ½-½ | Ragozin, Viacheslav | A95d | 97 | |
| Romanovsky, Pjotr | 1-0 | Ragozin, Viacheslav | A10b | 87 | |
| Romanovsky, Pjotr | 1-0 | Stahlberg, Gideon | A06p | 123 | |
| Lisitsin, Georgy | ½-½ | Lilienthal, Andor | A11o | 61 | |
| Lisitsin, Georgy | 1-0 | Riumin, Nikolai | E67g | 101 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.

Botvinnik, Mikhail


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.