
1925 Marienbad – Round 10 – Bellod Thomas, Gonzalo – 1-0 – Janowski, Dawid – G63
Description
1925 Marienbad
Site : Marienbad CZE
Date : 1925.01.01
Ronde : 10
Voir toutes les rondes du tournoi
Joueurs
Blancs : Bellod Thomas, Gonzalo (N/A)
Noirs : Janowski, Dawid (N/A)
Résultat : 1-0
Ouverture
ECO : C79
Visualiseur de partie
Ronde 10 – Autres parties
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Tartakower, Savielly | 1-0 | Haida, August Konrad | A30f | 109 | |
| Reti, Richard | 1-0 | Spielmann, Rudolf | A41p | 61 | |
| Michell, Reginald | ½-½ | De La Torre Huertas, Carlos | D85d | 61 | |
| Rubinstein, Akiba | 0-1 | Nimzowitsch, Aron | A47v | 76 | |
| Bellod Thomas, Gonzalo | 1-0 | Janowski, Dawid | C79b | 175 | |
| Yates, Frederic D | 0-1 | Marshall Viele, Fabrizio Aaron | C26n | 46 | |
| Saemisch, Friedrich (2462) | 0-1 | Opocensky, Karel (2365) | A06o | 60 | |
| Przepiorka, Dawid | ½-½ | Gruenfeld, Ernst | A47v | 43 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.