GM Kuybokarov Temur (2535) | 1/2-1/2 | GM Praggnanandhaa R (2768) | C79 | 32 |
GM Makhnev Denis (2525) | 1/2-1/2 | GM Abdusattorov Nodirbek (2750) | D02 | 56 |
GM Kantor Gergely (2546) | 0-1 | GM Mamedyarov Shakhriyar (2742) | C50 | 30 |
GM Lodici Lorenzo (2572) | 1-0 | GM Hans Niemann (2729) | C85 | 77 |
GM Blohberger Felix (2510) | 1-0 | GM Yu Yangyi (2726) | E12 | 72 |
GM Vidit Santosh Gujrathi (2715) | 1/2-1/2 | GM Oro Faustino (2495) | C45 | 41 |
GM Kourkoulos-Arditis Stamatis (2585) | 1-0 | GM Nihal Sarin (2704) | C50 | 58 |
GM Samuel Sevian (2701) | 1-0 | GM Tin Jingyao (2583) | C54 | 60 |
GM Bai Jinshi (2595) | 1/2-1/2 | GM Daniil Dubov (2674) | D31 | 45 |
GM Bu Xiangzhi (2667) | 1/2-1/2 | GM Yilmaz Mustafa (2594) | D02 | 83 |
GM Cori Quispe Kevin Joel (2601) | 1-0 | GM Shant Sargsyan (2664) | A28 | 39 |
GM Murali Karthikeyan (2662) | 1-0 | GM Idani Pouya (2601) | B23 | 51 |
GM Grigoriy Oparin (2660) | 0-1 | GM Daniel Dardha (2598) | B00 | 36 |
GM Svane (2609) | 1/2-1/2 | GM Rauf Mamedov (2646) | A48 | 45 |
GM Deac Bogdan-Daniel (2655) | 1-0 | GM Aydin Suleymanli (2622) | A14 | 70 |
GM Maxime Lagarde (2607) | 1/2-1/2 | GM Radoslaw Wojtaszek (2660) | E41 | 37 |
GM Nikita Vitiugov (2657) | 1/2-1/2 | GM S.L. Narayanan (2617) | B22 | 29 |
GM Aleksandar Indjic (2635) | 1/2-1/2 | GM Nikolas Theodorou (2656) | E90 | 31 |
GM Maxim Rodshtein (2611) | 1/2-1/2 | GM Gabriel Sargissian (2616) | D35 | 47 |
GM Haik M. Martirosyan (2625) | 1/2-1/2 | GM Vladislav Artemiev (2637) | D38 | 60 |
GM Adams Michael (2635) | 1/2-1/2 | GM Ivan Cheparinov (2626) | B90 | 63 |
GM Étienne Bacrot (2627) | 1/2-1/2 | GM Nils Grandelius (2661) | C78 | 27 |
GM Martinez Alcantara Jose Eduardo (2644) | 1/2-1/2 | GM Velimir Ivic (2618) | A20 | 116 |
GM Pranesh M (2630) | 1-0 | GM Dmitrij Kollars (2628) | C78 | 39 |
GM Pranav V. (2641) | 1-0 | GM Tari Aryan (2631) | A46 | 44 |
GM Robert Hovhannisyan (2629) | 1-0 | GM Raunak Sadhwani (2641) | B69 | 28 |
GM Maksim Chigaev (2628) | 0-1 | GM Shamsiddin Vokhidov (2640) | C47 | 39 |
GM Praggnanandhaa R (2768) | 1/2-1/2 | GM Kuybokarov Temur (2535) | C85 | 42 |
GM Abdusattorov Nodirbek (2750) | 1-0 | GM Makhnev Denis (2525) | C45 | 71 |
GM Mamedyarov Shakhriyar (2742) | 1-0 | GM Kantor Gergely (2546) | A40 | 50 |
GM Hans Niemann (2729) | 1/2-1/2 | GM Lodici Lorenzo (2572) | C55 | 76 |
GM Yu Yangyi (2726) | 1-0 | GM Blohberger Felix (2510) | A29 | 50 |
GM Oro Faustino (2495) | 0-1 | GM Vidit Santosh Gujrathi (2715) | C50 | 52 |
GM Nihal Sarin (2704) | 1/2-1/2 | GM Kourkoulos-Arditis Stamatis (2585) | A06 | 75 |
GM Tin Jingyao (2583) | 0-1 | GM Samuel Sevian (2701) | D32 | 33 |
GM Daniil Dubov (2674) | 1/2-1/2 | GM Bai Jinshi (2595) | C42 | 71 |
GM Yilmaz Mustafa (2594) | 1-0 | GM Bu Xiangzhi (2667) | D17 | 61 |
GM Shant Sargsyan (2664) | 1-0 | GM Cori Quispe Kevin Joel (2601) | C65 | 68 |
GM Idani Pouya (2601) | 1-0 | GM Murali Karthikeyan (2662) | C56 | 41 |
GM Daniel Dardha (2598) | 1/2-1/2 | GM Grigoriy Oparin (2660) | A04 | 48 |
GM Rauf Mamedov (2646) | 1/2-1/2 | GM Svane (2609) | C54 | 24 |
GM Aydin Suleymanli (2622) | 1/2-1/2 | GM Deac Bogdan-Daniel (2655) | C55 | 90 |
GM Radoslaw Wojtaszek (2660) | 1-0 | GM Maxime Lagarde (2607) | B36 | 72 |
GM S.L. Narayanan (2617) | 1/2-1/2 | GM Nikita Vitiugov (2657) | D58 | 31 |
GM Nikolas Theodorou (2656) | 1-0 | GM Aleksandar Indjic (2635) | A37 | 36 |
GM Gabriel Sargissian (2616) | 1/2-1/2 | GM Maxim Rodshtein (2611) | E08 | 46 |
GM Vladislav Artemiev (2637) | 1-0 | GM Haik M. Martirosyan (2625) | A29 | 75 |
GM Ivan Cheparinov (2626) | 1/2-1/2 | GM Adams Michael (2635) | C88 | 28 |
GM Nils Grandelius (2661) | 1-0 | GM Étienne Bacrot (2627) | C02 | 56 |
GM Velimir Ivic (2618) | 1/2-1/2 | GM Martinez Alcantara Jose Eduardo (2644) | C54 | 82 |
GM Dmitrij Kollars (2628) | 0-1 | GM Pranesh M (2630) | A07 | 48 |
GM Tari Aryan (2631) | 1/2-1/2 | GM Pranav V. (2641) | A14 | 99 |
GM Raunak Sadhwani (2641) | 0-1 | GM Robert Hovhannisyan (2629) | A06 | 17 |
GM Shamsiddin Vokhidov (2640) | 1-0 | GM Maksim Chigaev (2628) | C70 | 40 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.